Somos una gran plataforma multisectorial de más de 120 entidades: administraciones públicas, sector empresarial y organizaciones sociales. Nuestro objetivo común es la protección del Mediterráneo, centrando todos nuestros esfuerzos en la detención de cualquier proyecto petrolífero y en la promoción una navegación menos contaminante en la región levantino-balear.
A partir del verano 2013, y en un contexto de amenaza inminente del proyecto de prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia de Cairn Energy, y a iniciativa de la Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera (IbizaPreservation), un nutrido grupo de entidades ampliamente representativas, representando a los sectores de la administración pública, la sociedad civil y el tejido empresarial de las islas Pitiusas comienzan a trabajar para la creación de la Alianza Mar Blava con el objetivo de crear un frente común en contra de las pretensiones de la petrolera.
La Junta Directiva representa, dirige y administra la Alianza Mar Blava. Está representada por la siguientes entidades y personas:
El Grupo de Trabajo (o Junta Directiva Ampliada) está formado por la propia Junta Directiva y otros miembros que participan también en la representación, dirección y administración de la Alianza (incluyendo miembros de la Administración Pública). Lo forman las siguientes entidades y personas:
Lo forman tres consultoras que prestan servicios a la Alianza Mar Blava.:
Desde la Alianza Mar Blava agradecemos a todas las entidades, empresas e instituciones su constante ayuda en nuestra misión de proteger el Mediterráneo.
TOTAL: | 30.890,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 3.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 4.500,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 3.000,00 € |
Consell de Formentera | 3.000,00 € |
Ajuntament de Maó | 3.000,00 € |
Ajuntament Es Castell | 1.000,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.500,00 € |
Concesión playas Cala Vadella S.L | 3.390,00 € |
Concesión playas Es Torrent (Francisco Sala Portas) | 1.500,00 € |
Asesoría UNIDAD | Colaboración gratuita de servicios de asesoría contable y fiscal |
NOTA IMPORTANTE: EN 2022 SOLO SE HAN REFLEJADO LAS COLABORACIONES ECÓNOMICAS DE MÁS DE 1000 € |
TOTAL: | 51.977,88 € |
Consell d’Eivissa | 15.000,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 3.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 4.500,00 € |
Consell de Menorca | 5.000,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 3.000,00 € |
Consell de Formentera | 3.000,00 € |
Ajuntament de Maó | 3.000,00 € |
Ajuntament Es Castell | 1.000,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.000,00 € |
Concesión playas Cala Vadella S.L | 2.373,00 € |
Concesión playas Es Torrent (Francisco Sala Portas) | 439,77 € |
Asesoría UNIDAD | Colaboración gratuita de servicios de asesoría contable y fiscal |
Govern Balear | 1.915,11 € |
Consell de Mallorca | |
Ajuntament de Sant Joan de Labritja | |
Ajuntament de Es Migjorn Gran | |
Ajuntament de Barcelona | |
IbizaPreservation | 500,00 € |
Fundación Marilles | |
MenorcaPreservation | 150,00 € |
Fundación para la Preservación de Mallorca | |
Fundación Abel Matutes | |
GenGOB | 50,00 € |
Cofraria de Pescadors d’Eivissa | 50,00 € |
Concesión playas Cala Molí (José Marí Marí) | |
Concesión playas Port des Torrent (José Antonio Torres Ferrer) | |
Cavas del Ampurdán S.L | |
Mapache Norte S.L | |
Channel Zoo (fiesta Zoo Project) | |
Coco Beach (rifa) | |
Nassau Beach Club S.L | |
Restaurante Jemanjá S.L | |
Blue Marlin | |
Donaciones privadas Fiesta «El Row» | |
Heaven & Hearth Project S.L.U | |
Venta camisetas «No Oil» donadas por Heaven & Earth | |
Santa Ibiza Action | |
Ibiza Style (Subasta) | |
Regula Schütz | |
Can Muson (Rifa) | |
Colegio Oficial de Farmaceúticos de Baleares | |
Som Energia SCCL | 1.000,00 € |
Asociación Retorna por el Futuro | |
Asociación Ocio de Ibiza | |
Sarah Catherine Openheimer (Climate Foundation) |
TOTAL: | 52.509,93 € |
Consell d’Eivissa | 15.000,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 6.000,00 € |
Consell de Menorca | 5.000,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 4.500,00 € |
Consell de Formentera | 3.000,00 € |
Ajuntament de Maó | 2.000,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.000,00 € |
Concesión playas Cala Vadella S.L | 1.393,36 € |
Concesión playas Es Torrent (Francisco Sala Portas) | 616,57 € |
Asesoría UNIDAD | Colaboración gratuita de servicios de asesoría contable y fiscal |
TOTAL: | 74.016,27 € |
Govern Balear | 17.114,27 € |
Consell de Menorca | 10.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00 € |
Consell de Formentera | 7.260,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Consell d’Eivissa | 5.194,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 4.500,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.000,00 € |
Ajuntament de Maó | 2.000,00 € |
Concesión playas Es Torrent (Francisco Sala Portas) | 1.500,00 € |
Sarah Catherine Openheimer (Climate Foundation) | 1.440,00 € |
Concesión playas Cala Vadella S.L | 1.005,00 € |
Santa Ibiza Action | 600,00 € |
Concesión playas Port des Torrent (José Antonio Torres Ferrer) | 303,00 € |
Som Energia SCCL | 100,00 € |
Asesoría UNIDAD | Colaboración gratuita de servicios de asesoría contable y fiscal |
TOTAL: | 132.330,43 € |
Govern Balear | 19.445,70 € |
Ajuntament de Barcelona | 18.089,50 € |
Consell d’Eivissa | 15.000,00 € |
Fundación Marilles | 10.000,00 € |
Consell de Menorca | 10.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00 € |
Consell de Formentera | 7.260,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Fundación para la conservación de Ibiza y Formentera | 5.000,00 € |
Consell de Mallorca | 3.021,68 € |
Fundación para la Preservación de Menorca | 2.500,00 € |
Fundación para la Preservación de Mallorca | 2.500,00 € |
Concesión playas Cala Molí (José Marí Marí) | 2.400,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.000,00 € |
Ajuntament de Maó | 2.000,00 € |
Concesión playas Es Torrent (Francisco Sala Portas) | 1.500,00 € |
Asociación Retorna por el Futuro | 1.028,50 € |
Concesión playas Cala Vadella S.L | 1.005,00 € |
Fundación Abel Matutes | 974,05 € |
Concesión playas José Marí Ribas | 783,00 € |
Ajuntament de Es Migjorn Gran | 500,00 € |
Venta camisetas «No Oil» donadas por Heaven & Earth | 223,00 € |
Som Energia SCCL | 100,00 € |
TOTAL: | 97.332,79 € |
Ajuntament de Barcelona | 18.000,00 € |
Govern Balear | 15.000,00 € |
Consell d’Eivissa | 12.217,10 € |
Consell de Menorca | 10.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6.000,00 € |
Consell de Formentera | 5.000,00 € |
Cavas del Ampurdán S.L | 3.630,00 € |
Consell de Mallorca | 2.500,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 1.500,00 € |
Restaurante Jemanjá S.L | 1.500,00 € |
Ajuntament de Es Migjorn Gran | 500,00 € |
Ofrigrup | 385,69 € |
Som Energia SCCL | 100,00 € |
TOTAL: | 59.314,42 € |
Consell d’Eivissa | 12.217,10 € |
Consell de Menorca | 10.000,00 € |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00 € |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00 € |
Ajuntament d’Eivissa | 6.000,00 € |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6.000,00 € |
Consell de Formentera | 5.000,00 € |
Fundació Guillem Cifre de Colonya | 2.500,00 € |
Venta camisetas «No Oil» donadas por Heaven & Earth | 1.097,32 € |
Blue Marlin | 1.000,00 € |
Amics de la Terra Eivissa | 300,00 € |
Santa Ibiza Action | 200,00 € |
TOTAL: | 70.654,28 € |
Consell de Menorca | 10.000,00€ |
Consell d’Eivissa | 10.000,00€ |
Fundación para la conservación de Ibiza y Formentera | 10.000,00€ |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00€ |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00€ |
Asociación Ocio de Ibiza | 7.000,00€ |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 6.000,00€ |
Govern Balear | 4.300,00€ |
Ajuntament d’Eivissa | 4.047,32€ |
Consell de Formentera | 3.000,00€ |
Nassau Beach Club S.L | 1.000,00€ |
Heaven & Hearth Project S.L.U | 306,96€ |
TOTAL: | 69.121,59 € |
Consell de Menorca | 10.000,00€ |
Consell d’Eivissa | 10.000,00€ |
Fundación para la conservación de Ibiza y Formentera | 10.000,00€ |
Ajuntament de Santa Eulària des Riu | 8.000,00€ |
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia | 7.000,00€ |
Pachá Ibiza S.L | 3.500,00€ |
Consell de Formentera | 3.000,00€ |
Mapache Norte S.L | 3.000,00€ |
Channel Zoo (fiesta Zoo Project) | 2.838,00€ |
Coco Beach (rifa) | 2.176,81€ |
Ajuntament d’Eivissa | 2.000,00€ |
Venta camisetas «No Oil» donadas por Heaven & Earth | 1.892,32€ |
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany | 1.668,80€ |
Ajuntament de Maó | 1.239,67€ |
Ajuntament de Sant Joan de Labritja | 1.000,00€ |
Nassau Beach Club S.L | 750,00€ |
Ibiza Style (Subasta) | 500,00€ |
Regula Schütz | 345,99€ |
Donaciones privadas Fiesta «El Row» | 110,00€ |
Colegio Oficial de Farmaceúticos de Baleares | 100,00€ |
TOTAL: | 10.000,00 € |
Fundación para la conservación de Ibiza y Formentera | 10.000,00€ |
Imágenes de portada:
© Daphne Tielemann | © Asociación Tursiops | © Carmen Villar Flickr | © Vicent Marí, Diario de Ibiza
La web utiliza fotografías Creative Commons y de fuentes externas a modo de «placeholder» para algunas de sus entradas con fines meramente informativos. Alianza Mar Blava se compromete a retirar cualquier imagen que no cumpla las condiciones de publicación necesarias si así se solicita.